Ranking nacionalFoso olímpico mujeres (22/09/2026) normativa 2026
PDF oficial · RFEDETORANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO MUJERES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
Badajoz ABR 26
CPTO. MUNDO
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Atenas OCT 25
Italia JUL 2026
COPA ESPAÑA
Toledo JUN 26
COPA DEL REY
WCH JUNIORS
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
FEDERACIÓN
CATEGORIAS
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
1 Molne Magriña, Mar CAT 2001 119,60 120 0 119 115 0 117 119 0 0 119 0 116 0 113 116 0 121 114 0
2 Galvez Marin, Fatima AND 1987 118,80 122 0 0 0 0 0 114 0 0 0 123 116 0 109 110 113 119 0 0
3 Martinez Sordo, Beatriz CAM 1986 115,40 120 0 108 0 0 110 114 0 0 115 110 110 0 110 108 98 115 113 0
4 Del Rey Ruiz, Irene AND 2008 113,20 0 110 106 0 0 114 0 111 114 113 0 109 113 100 108 108 0 112 109
5 Zabala Barriuso, Arianne VAS 2007 108,40 106 0 106 0 0 111 0 0 0 117 0 98 0 102 0 102 0 90 0
6 Navarro Puga, Dana AND 2007 107,40 113 0 104 0 0 93 0 0 104 104 0 107 97 87 0 98 0 109 0
7 Barrios Espinola, Estela AND 2000 107,20 105 0 114 0 0 105 0 0 0 108 0 104 0 97 0 0 0 94 0
8 Alfonso Pozo, Marta VAL 2000 104,00 110 0 0 0 0 96 0 0 0 115 0 97 0 0 0 89 0 102 0
9 Baena Sedano, Africa AND 2005 104,00 98 0 0 0 0 91 0 0 109 101 0 107 0 105 0 83 0 97 0
10 Gonzalez Manzanal, Maria AST 2002 100,80 0 0 109 0 0 0 0 0 0 107 0 102 0 67 0 81 0 105 0
11 Beltran Pastor, Cristina SMA 1997 99,20 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 87 0 0 0 85 0 104 0
12 Gomez Rodriguez, Marciana AND 1964 93,60 107 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 92 0 84 0 86 0 92 0
13 Arze Reguerin, María de las Mercedez CNA 1973 87,40 0 0 97 0 0 86 0 0 0 86 0 88 0 80 0 76 0 66 0
14 Diaz Blancofombona, Isabella AND 1978 63,80 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 82 0 74 0 0 0
15 Rodríguez Serrano , Aitana EXT 2010 61,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 98 0 100 0 0 0 0 0
16 Marmi Parra, Laia CAT 2011 53,80 100 0 92 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pontes Villarrubia, Noelia EXT 2006 44,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 110
18 García Gutierrez, Seila CAL 1992 43,40 87 0 79 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gonzalez Garcia, Mª José AND 1976 41,40 106 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Maldonado Gomez, Lidia EXT 1980 40,00 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
21 Alvarez Diez, Daniela CAL 2009 38,00 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0
22 Aragon Guerrero, María AND 1957 35,00 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0
23 Conde Benito, Rocio AST 1972 32,20 0 0 83 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Muñoz de Leon Moral, Francisca AND 1993 23,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Prada Gonzalez, Sonia GAL 1986 21,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0
26 Trujillo Berger, Vanessa CNA 1976 20,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0
27 Sanchez-Cabezudo Martinez, Irene CAM 1989 18,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Villaverde Bellas, Cristina AST 1984 17,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO MUJERES
26 26 26 25 26 26 26 Cup CUP 26 26 26 REY ISSF 2026 CUP CUP CUP CUP JUN26 CUP India 26 DEL 25 25 26 AUTON MAY ABR JUL JUL OCT JUN MAY SEPT JUL ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA DEL ESPAÑA MUNDO SEPT SEPT EQUIP. Gabias JUNIORS JUL PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL BERETTA OCT OCT ABR COPA JUNIOR SEPT WORLD WORLD JUEGOS JUNIOR CAIROEL 2026ABR COPA Valladolid 26MAR Las Marruecos ABSOLUTO GREEN C.E. AUTONÓM. WORLD WORLD WORLD WORLD China GPI FEDERACIÓN MUNDO JUNIOR Italia Italia Mollet Lonato COPA COPA WCH Toledo Italia Atenas CPTO. CPTO. CATEGORIAS 26 CPTO. CPTO. Almaty Mollet Badajoz Alemania Granada ISSF ISSF EQUIPOS MEDITERRÁNEOS
29 Rojo Antuña, Maria Flor CAL 1971 16,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0
30 Lopez Roman, Paula BAL 1999 10,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
MARCA A
MARCA BPrivacidad de los resultados deportivos