Ranking nacionalFoso universal absoluto (07/10/2026)
PDF oficial · RFEDETO OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
1 Garcia Fontgibell, Joan Francesc CAT 1978 S 958 144 0 192 193 195 186 192
2 Lorenzo Noriega, Manuel Angel CAL 1979 S 956 0 191 192 194 186 193 183
3 Aguaron Foj, Jose Luis CAT 1981 S 953 142 0 191 191 190 187 194
4 Curto Tomas, Silver CAT 1959 V 935 118 190 186 182 185 186 188
5 Navarro Jabalera, Jose M. CAT 1977 S 920 149 0 199 0 193 193 186
6 Sotelo Mezquita, David CAL 2002 S 906 138 177 187 179 187 147 176
7 Gomez Corzo, Jose Antonio GAL 1947 VM 893 0 172 183 175 185 178 0
8 Hernández Hortigüela , Jaime CAL 1959 V 890 0 172 181 186 181 118 170
9 Sotelo Mezquita, Victoriano CAL 2008 JR 866 132 148 177 167 170 176 176
10 Mendez Romera, Jose Manuel VAL 1963 S 860 123 175 185 151 163 169 168
11 Jane Fernández, Eduard CAT 1953 V 839 0 170 0 166 169 170 164
12 Mayol Verges, Josep Mª CAT 1958 V 836 132 0 182 169 0 185 168
13 Saez de Abia, Pedro Manuel CAL 1979 S 740 0 0 0 186 182 182 190
14 Chamorro Barquilla, Lesmes EXT 1952 V 726 0 0 190 183 172 0 181
15 Naval Guio, Alberto ARA 1963 S 705 146 0 0 183 0 188 188
16 Colom Gil, Victor Manuel ARA 1984 S 685 135 0 0 186 0 182 182
17 Abadez Fernandez, Ruben ARA 1984 S 678 0 193 0 0 115 186 184
18 Fernandez Genicio, Angel CAL 1968 S 675 135 179 0 0 187 174 0
19 Urmeneta Fernandez, Gorka NAV 1979 S 675 133 0 0 0 189 176 177
20 Marcos Roble, Candido NAV 1950 V 665 0 166 0 0 172 165 162
21 Serrano Ainaga, Ivan ARA 1975 S 652 130 0 0 173 0 171 178
22 Perez Barreto, Fco. Javer CAT 1972 S 648 132 0 173 0 0 179 164
23 Lacoma Casedas, Jose Carlos ARA 1962 S 646 127 0 0 181 0 170 168
24 Asensio Martinez, Manuel ARA 1962 S 606 118 0 0 157 0 164 167
25 Valero Catalan, Jorge ARA 1988 S 570 0 0 0 0 195 187 188
26 Caballero Ugena, Faustino NAV 1959 V 569 0 182 0 179 22 0 186
27 Derteano Sarrionaindia, Garkoitz NAV 1974 S 565 0 0 0 0 192 188 185
28 Gonzalez Rodriguez, Juan Alonso CAL 1974 S 563 0 0 188 0 0 188 187
29 Raventos Inglada, Josep CAT 1979 S 562 0 0 0 191 0 183 188
30 Monasterio Roldan, Raul NAV 1973 S 561 0 0 0 0 190 187 184
31 Padura Lopez, Pedro NAV 1957 V 559 117 0 0 0 153 131 158
32 Sanjurjo Fernandez, Daniel NAV 1983 S 555 0 0 0 0 181 188 186
33 Martin Ucero, Victor CAL 1984 S 534 146 194 0 194 0 0 0
34 Axpe Etxabe, Unai VAS 1986 S 525 141 0 0 0 190 194 0
35 Asensio Gonzalo, Manuel ARA 1996 S 519 0 0 0 165 0 178 176
36 Rodriguez Vilches, Jose Antonio ARA 1961 V 516 0 0 0 0 166 170 180
37 Martinez Cebollada, Jorge ARA 1974 S 514 146 0 0 0 0 184 184
38 Monleon Ramo, Andres ARA 1974 S 514 139 0 0 183 0 0 192
39 Christophe, Christophe CAT 1977 S 498 129 0 0 0 0 184 185
40 Palazon Bermejo, Isaac CAT 1983 S 490 136 0 0 0 0 180 174
41 Diaz Muñoz, Alfonso NAV 1964 S 490 135 0 0 0 0 183 172
42 Sampietro Teresa, Javier ARA 1962 S 490 129 173 0 0 0 0 188
43 Lacoma Casedas, Miguel ARA 1958 V 477 136 0 0 0 0 166 175
44 Gomez Borbolla, Manuel Jesus VAS 1972 S 477 129 169 0 179 0 0 0
45 Zambrano Cordero, Juan NAV 1978 S 476 0 0 0 0 155 170 151
46 Hafti El Mansour, Joaouad CAT 1983 S 448 136 0 0 0 0 183 129
47 Clemente Domingo, Francisco ARA 1954 V 448 119 0 0 170 0 0 159
48 Gomez Sanchez, Ricardo RIO 1974 S 440 118 0 0 0 172 0 150
49 Valor Chaves, Rafael ARA 1989 S 391 0 0 195 0 0 0 196
50 Miro Escoda, Sergi CAT 1968 S 387 0 0 0 0 0 192 195
51 Gadea Caballero, Francisco EXT 1982 S 386 0 0 193 193 0 0 0
52 Novo Portilla, Antonio GAL 1976 S 381 0 0 0 187 194 0 0
53 Jimenez Alvarez, Julio Manuel NAV 1973 S 379 0 184 0 0 195 0 0
54 Tchen Dias, Jorge Manuel EXT 1966 S 378 0 0 190 188 0 0 0
55 Almodóvar Albalate, Manuel José EXT 1975 S 376 0 0 0 192 0 0 184
56 Vergara Roldan, Francisco NAV 1975 S 372 0 0 0 0 0 183 189 OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
57 Plaza Tello, Marcelino EXT 1975 S 370 0 0 182 188 0 0 0
58 Ferrer Canals, Antoni CAT 1980 S 370 0 0 0 0 0 182 188
59 García Osta, Jaime NAV 1980 S 369 0 0 184 0 0 0 185
60 Fernandez Castrillon, Oscar GAL 1981 S 369 0 0 0 184 185 0 0
61 Valor Chaves, Jose Javier ARA 1990 S 367 0 0 0 180 0 0 187
62 Pacheco Pacheco, Pascual NAV 1978 S 366 0 178 0 0 188 0 0
63 Serradilla Calderon, Jorge EXT 1976 S 365 0 183 0 182 0 0 0
64 Areces Alperi, Borja AST 1988 S 365 0 0 0 187 0 178 0
65 Paz Iglesia, Luis GAL 1971 S 365 0 0 0 179 186 0 0
66 Martín Martín, José Luis EXT 1994 S 360 0 0 0 179 0 0 181
67 Ferrer Gimenez, David ARA 1984 S 360 0 0 0 0 0 183 177
68 Cabrera Jimenez, Eustacio AND 1957 V 358 0 0 186 0 0 0 172
69 Ramirez Beltran de Lubiano, Roberto VAS 1975 S 356 0 0 0 172 0 0 184
70 Ponzio, Pierluigi AND 1988 S 353 0 171 182 0 0 0 0
71 Gausachs Pitarch, Ruben CAT 1985 S 351 0 0 0 0 0 180 171
72 Del Rio Gil, Francisco CAL 1976 S 349 0 165 0 0 184 0 0
73 Safont Beltran, Tomas VAL 2001 S 348 0 0 0 0 0 191 157
74 Casals Forcat, Roger CAT 1995 S 348 0 0 0 0 0 176 172
75 Serrano Heredia, Luis Angel ARA 1958 V 348 0 0 0 0 0 170 178
76 Suarez Alonso, Miguel Angel EXT 1967 S 346 0 0 0 175 0 171 0
77 Uson Villarroya, Nicolas ARA 1962 S 343 0 0 0 171 0 0 172
78 Garcia de Nicolas, Alvaro CAL 2006 JR 343 0 0 0 162 0 0 181
79 Tejedor Pascual, Benito CAL 1952 V 342 0 0 0 171 171 0 0
80 Calmuntia Semolue, Carlos ARA 1984 S3 341 0 165 0 0 0 0 176
81 Perez Rollan, Raquel CAL 1981 D 341 0 164 0 0 177 0 0
82 Dominguez Miguel, Eduardo CAL 1961 S 339 0 0 0 165 174 0 0
83 Zabala San Martin, Oscar VAS 1974 S 336 0 165 0 0 171 0 0
84 Ballester Gellida, Jorge CAT 1963 S 334 147 0 0 0 0 187 0
85 Alcon Jorge, Carlos Jesus CAL 1970 S 334 0 0 0 161 0 173 0
86 Ferraz Sopena, Jorge CAT 1967 S 333 0 0 0 0 0 168 165
87 Millera Barrau, Diego ARA 1981 S 333 0 0 0 0 0 153 180
88 Planas Felip, Carlos CAT 1973 S 332 0 0 0 0 0 148 184
89 Leyva Castro, Josep Anton CAT 1965 S 331 0 0 0 0 0 159 172
90 Ibañez Galdon, Jose VAL 1964 S 330 144 0 0 0 0 0 186
91 Raluy Buil, Mariano ARA 1956 V 329 144 0 185 0 0 0 0
92 Huarte Redin, Pedro NAV 1979 S 327 143 0 0 0 0 0 184
93 Rivas Couto, Jose Antonio GAL 1963 S 327 0 0 0 163 164 0 0
94 Gutierrez Gijon, Juan Manuel CAT 1964 S 325 143 0 0 0 0 182 0
95 Davila Martin, Antoliano EXT 1965 S 325 0 163 0 162 0 0 0
96 Herrera Montero, Jose Antonio CAL 1971 S 325 0 156 0 0 169 0 0
97 Perez Gonzalez, Jose F CAL 1955 V 325 0 152 0 0 173 0 0
98 Garcia Estelrich, Joan CAT 1962 S 325 0 0 0 0 0 162 163
99 Garcia Astigarraga, Galder VAS 2006 JR 323 142 0 0 0 181 0 0
100 Zambrano Prieto, Juan NAV 2010 JR 323 0 0 0 0 160 0 163
101 Teys Brun, Josep CAT 1957 V 318 138 0 0 0 0 180 0
102 Barroso Lopez, Antonio CAT 1978 S 318 137 0 0 0 0 181 0
103 Sanchez Moreno, Daniel CAT 1982 S 316 138 0 0 0 0 178 0
104 Teys Brun, Jordi CAT 1959 V 314 130 0 0 0 0 184 0
105 Gascón Paredes, Alfonso CAT 1959 V 311 127 0 0 0 0 184 0
106 Yebenes Jurado, Juan ARA 1947 VM 311 0 0 0 0 0 155 156
107 Hoz San Bartolome, Paula CAT 1996 D 310 0 0 0 0 0 153 157
108 Tapia de la Torre, Jose Miguel ARA 1973 S 310 0 0 0 0 0 152 158
109 Vila Cabero, Sergio CAT 1972 S 309 131 0 0 0 0 178 0
110 Amat Anguren, Albert CAT 1983 S 309 130 0 0 0 0 179 0
111 Camara Moreno, Jose CAT 1973 S 308 136 0 0 0 0 172 0
112 Sosa Herrera Jose ARA 1983 S 308 0 119 0 81 0 0 108 OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
113 Fernandez Arnaldo, Faustino AST 1956 V 305 138 0 0 0 167 0 0
114 Garcia Pallares, Salvador CAT 1979 S 304 127 0 0 0 0 177 0
115 Javierre Sanvisen, Francisco ARA 1962 S 299 126 0 0 0 0 173 0
116 Miquel Perez, Juan CAT 1969 S 298 0 0 0 0 0 127 171
117 Carbonell Casas, Jose Antonio CAM 1979 S 295 124 171 0 0 0 0 0
118 Moreno Ruiz, Raquel CAT 1978 S 295 0 0 0 0 0 158 137
119 Llorente Perez, Rene CAT 1955 V 286 129 0 0 0 0 157 0
120 Uson Arnal, Ladislao ARA 1964 S 281 126 0 0 0 0 0 155
121 Vintanel Corzan, David ARA 1976 S 271 136 0 0 0 0 0 135
122 Barcia Duedra, Gerard CAT 1963 S 268 131 0 0 0 0 137 0
123 Gonzalez Vivas, Luis Julian EXT 1979 S 266 0 0 0 91 175 0 0
124 Hernaz Gracia, Jose Benito ARA 1970 S 262 116 0 0 0 0 0 146
125 Oto Escanero , Jose Antonio ARA 1959 S 253 114 0 0 0 0 0 139
126 Arguelles Baron, Oscar Aladino AST 1975 S 197 0 0 0 197 0 0 0
127 Ramirez Cabaco, Jairo AND 1993 S 195 0 0 0 195 0 0 0
128 Pinto García, Jose María EXT 1990 S 194 0 0 194 0 0 0 0
129 Garcia Gonzalez, Cruz EXT 1982 S 193 0 0 193 0 0 0 0
130 Ortiz Garcia, Alvaro CAM 1989 S 193 0 0 0 0 193 0 0
131 Lopez Diez, Jose Domingo CAL 1972 S 193 0 0 0 0 193 0 0
132 Bagur Bosch, Juan Manuel BAL 1969 S 192 0 0 0 0 0 192 0
133 Tortosa Botello, Felix AND 1956 V 191 0 0 191 0 0 0 0
134 Agüi Torres, Manuel AND 1971 S 191 0 0 191 0 0 0 0
135 Sánchez Pérez, José Manuel EXT 1988 S 191 0 0 0 191 0 0 0
136 Brezo Bastida, Feliciano CAL 1964 S 191 0 0 0 0 191 0 0
137 Lopez Jimenez, Jose AND 1962 S 190 0 0 190 0 0 0 0
138 Guimil Garcia, Adan GAL 1992 S 190 0 0 0 0 190 0 0
139 Cordero Rodrigo, Jose CAT 1980 S 190 0 0 0 0 0 190 0
140 Gabino Macho, Pedro Andrés EXT 1991 S 189 0 0 189 0 0 0 0
141 Ruiz Hernandez, Tomas EXT 1964 S 189 0 0 0 189 0 0 0
142 Lajusticia Sola, Ruben ARA 1978 S 189 0 0 0 0 0 0 189
143 Alcoba Fernández, Juan 1961 S 187 0 0 187 0 0 0 0
144 Balensi, Laurent 1970 S 187 0 0 187 0 0 0 0
145 Otero Penedo, Isaac GAL 1961 S 187 0 0 0 0 187 0 0
146 Panero Gonzalez, Francisco Javier CAL 1962 S 187 0 0 0 0 187 0 0
147 Marmi Parra, Laia CAT 2011 JF 186 78 0 0 0 0 108 0
148 Fernandez Gonzalez, Luis Adriano CAL 1960 S 186 0 0 0 0 186 0 0
149 Esarte Borda, Santiago NAV 1977 S 186 0 0 0 0 0 0 186
150 Muñoz Iturri, Luis Miguel NAV 1964 S 186 0 0 0 0 0 0 186
151 Queralt Fumado, Marcos 1978 S 185 0 0 185 0 0 0 0
152 Hernandez Garrido, Sergio EXT 1999 S 185 0 0 0 185 0 0 0
153 Diaz Ferreiro, Pablo GAL 1983 S 185 0 0 0 185 0 0 0
154 Iglesias Beltran, Manuel Jesus AND 1982 S 185 0 0 0 185 0 0 0
155 Martín Cabrera, José Mª CNA 1995 S 185 0 0 0 0 0 185 0
156 Vila Pujolras, Oriol CAT 2003 S 185 0 0 0 0 0 185 0
157 Gómez López, Jorge Darío CAM 1971 S 184 0 184 0 0 0 0 0
158 Dos Santos Guedes , Bruno Manuel GAL 1978 S 184 0 0 0 184 0 0 0
159 Haut Guzman, Sebastian EXT 1962 S 184 0 0 0 184 0 0 0
160 Llorente Velasco, Jesús RIO 1991 S 184 0 0 0 0 184 0 0
161 Vila Cabero, Lluis CAT 1972 S 184 0 0 0 0 0 184 0
162 Munte Oliveras, Daniel CAT 2004 S 184 0 0 0 0 0 184 0
163 Martinez Miravet, Enrique VAL 1973 S 184 0 0 0 0 0 0 184
164 Ariza Benitez , Isidro AND 1980 S 183 0 0 183 0 0 0 0
165 Fernandez Paulete, Francisco AND 1959 V 183 0 0 183 0 0 0 0
166 Miranda Blanco, Narciso EXT 1961 S 183 0 0 0 183 0 0 0
167 Terrón Carrasco, Humberto EXT 1985 S 183 0 0 0 183 0 0 0
168 Anto Colome, Juan CAT 1961 S 183 0 0 0 0 0 183 0 OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
169 Osuna Tovar, Roberto AND 2008 JRM 182 0 0 182 0 0 0 0
170 Martinez Calvo, David EXT 1983 S 182 0 0 0 182 0 0 0
171 Campos Sierra, Sergio EXT 1987 S 182 0 0 0 182 0 0 0
172 Vizcaino Martinez, Julian CAT 1971 S 182 0 0 0 0 0 0 182
173 Ros Vicente, Salvador ARA 1963 S 182 0 0 0 0 0 0 182
174 Bautista Santos, Alexander EXT 1982 S 181 0 0 0 181 0 0 0
175 Matador Ramos, Angel Luis AND 1968 S 181 0 0 0 181 0 0 0
176 Garcia Prieto, Miguel Angel CAM 1978 S 181 0 0 0 181 0 0 0
177 Vargas Medinilla, Cristian AND 1992 S 181 0 0 0 181 0 0 0
178 Sancha Anton, Andriu Manuel VAS 1983 S 181 0 0 0 0 181 0 0
179 Cordeiro Goncalves, Gil Alfonso CAL 1975 S 181 0 0 0 0 181 0 0
180 Fernández Silva , Luis Domingo CAL 1996 S 181 0 0 0 0 181 0 0
181 Moreno Navarro, Joan Anton CAT 1998 S 181 0 0 0 0 0 181 0
182 Cervantes Rubio, Miguel ARA 1965 S 181 0 0 0 0 0 0 181
183 Rodríguez Salamanca, Fernando CAM 1971 S 180 0 180 0 0 0 0 0
184 Rueda Cera, Cristobal AND 1961 S 180 0 0 180 0 0 0 0
185 Balensi, Stephan 1972 S 180 0 0 180 0 0 0 0
186 Terron Dominguez, Benjamin CAL 1956 V 180 0 0 0 0 180 0 0
187 Velasco Gonzalez, Enrique CAL 1969 S 180 0 0 0 0 180 0 0
188 De la Fuente Gonzalez, Fernando CAL 1968 S 180 0 0 0 0 180 0 0
189 Marina Gañan, Felipe NAV 1980 S 180 0 0 0 0 0 180 0
190 Garcia Sanchez, Xavier CAT 1976 S 180 0 0 0 0 0 180 0
191 Muñoz Gonzalez, Antonio Manuel AND 1970 S 179 0 0 179 0 0 0 0
192 Lopez Lopez, Antonio AND 1956 SGL 179 0 0 179 0 0 0 0
193 Roura Fornes, Josep CAT 1953 V 179 0 0 0 0 0 179 0
194 Caudet Baiges, David CAT 1979 S 179 0 0 0 0 0 179 0
195 Fernandez Martinez, Diego VAS 1978 S 179 0 0 0 0 0 179 0
196 Moreno Calero, Antonio CAT 1964 S 179 0 0 0 0 0 179 0
197 Cordero Rodrigo, Daniel CAT 1985 S 179 0 0 0 0 0 179 0
198 Santos Añon, Juan Carlos NAV 1966 S 179 0 0 0 0 0 0 179
199 Pueyo Ascaso, Javier ARA 1958 V 179 0 0 0 0 0 0 179
200 Trujillo Perez, Jose AND 1954 V 178 0 0 178 0 0 0 0
201 Perez Mula, Vicente 1962 S 178 0 0 178 0 0 0 0
202 Fernández Luna, Antonio EXT 1961 S 178 0 0 0 178 0 0 0
203 Barquilla Avila, Jose María EXT 1961 V 178 0 0 0 178 0 0 0
204 Cristobo Soto, Jose Carlos CAL 1968 SGL 178 0 0 0 0 178 0 0
205 Cueva Suarez, Justino AST 1962 S 178 0 0 0 0 178 0 0
206 Ruiz Lopez, Arturo CAL 1975 S 178 0 0 0 0 178 0 0
207 Sanchez Farras, Josep Anton CAT 1974 S 178 0 0 0 0 0 178 0
208 Trujillo Jimenez, Francisco Javier VAS 1969 S 178 0 0 0 0 0 178 0
209 Garcia Maldonado, Pedro MUR 1963 S 178 0 0 0 0 0 178 0
210 Alvarez Suarez, Oscar GAL 1979 S 177 0 0 0 177 0 0 0
211 Alfonso Asensio, Angel CAL 1957 V 177 0 0 0 0 177 0 0
212 Martin Betancor, Antonio Miguel CNA 1988 S 177 0 0 0 0 0 177 0
213 Garcia Ribas, Alex CAT 2000 S 177 0 0 0 0 0 177 0
214 Martinez Ros, Sergio VAL 1972 S 177 0 0 0 0 0 0 177
215 Alvarez del Amo, Pedro EXT 1962 S 176 0 0 0 176 0 0 0
216 Fernandez Espina, Sergio AST 1980 S 176 0 0 0 176 0 0 0
217 Santamaria Alonso, Roberto CAL 1974 S 176 0 0 0 0 176 0 0
218 Barnes Turon, Gerard CAT 1982 S 176 0 0 0 0 0 176 0
219 Castellar Torrelles, Francisco ARA 1964 S 176 0 0 0 0 0 176 0
220 Julve Barea, Jorge Fernando ARA 1964 S 176 0 0 0 0 0 0 176
221 Domingo Guerrero J.Antonio SMA 1976 S 175 0 175 0 0 0 0 0
222 Tremps Muñecas, César CYL 1978 S 175 0 175 0 0 0 0 0
223 Lopez Fernandez, Roberto EXT 1977 S 175 0 0 0 175 0 0 0
224 Cancho Jimenez, Juan Antonio EXT 1953 V 175 0 0 0 175 0 0 0 OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
225 Lopez Beltran, Ivan GAL 1978 S 175 0 0 0 0 175 0 0
226 Casal Gonzalez, Jose Alberto GAL 1965 S 175 0 0 0 0 175 0 0
227 Araño Martinez, Xavier CAT 1964 S 175 0 0 0 0 0 175 0
228 Ruiz Nat, Antoni CAT 1978 S 175 0 0 0 0 0 0 175
229 Gonzalez Garcia, Maria Jose AND 1976 D 174 0 0 174 0 0 0 0
230 Argüelles Álvarez, Alejandro AST 2006 S 174 0 0 0 174 0 0 0
231 Garcia Gomez, Jose Manuel AND 1978 S 174 0 0 0 174 0 0 0
232 Lorences Mon, Oscar AST 2007 JRM 174 0 0 0 174 0 0 0
233 Quintela Barral, Francisco GAL 1960 V 174 0 0 0 174 0 0 0
234 Garcia Suarez, Antonio CAL 1986 S 174 0 0 0 0 174 0 0
235 Navarro Martinez, Francisco CAT 1955 V 174 0 0 0 0 0 174 0
236 Rodriguez Audi, Cinta CAT 1987 S 174 0 0 0 0 0 174 0
237 Fernandez Huguet, Jose Maria CAT 1967 S 174 0 0 0 0 0 0 174
238 Nieto Castro, Silverio AND 1960 V 173 0 0 173 0 0 0 0
239 Diz Estevez, Carlos GAL 1967 S 173 0 0 0 173 0 0 0
240 Sanchez Toro, Vicente EXT 1961 S 173 0 0 0 173 0 0 0
241 Silva Gonzalez, Ivan GAL 1981 S 173 0 0 0 0 173 0 0
242 Blanca Canales, Luis A. CAT 1961 S 173 0 0 0 0 0 173 0
243 Dalmau Pes, Sergi CAT 1984 S 173 0 0 0 0 0 173 0
244 Solera Quiroga Luis CAM 1970 S 172 0 172 0 0 0 0 0
245 Llorens Blesa, Salvador AND 1955 V 172 0 0 172 0 0 0 0
246 Aviles Garcia, Lorenzo AND 1949 VM 172 0 0 172 0 0 0 0
247 Cruz Luque, Jose Manuel AND 1960 V 172 0 0 172 0 0 0 0
248 Hernandez Saldaña, Juan Jose AND 1982 S 172 0 0 172 0 0 0 0
249 Martinez Calvo, Juan Antonio EXT 2024 JR 172 0 0 0 172 0 0 0
250 Alvarez Villaverde, Gerardo GAL 1969 S 172 0 0 0 172 0 0 0
251 Carballo Prieto, Javier Enrique CAL 1979 S 172 0 0 0 0 172 0 0
252 Mallen Raventos, Jaume CAT 1957 V 172 0 0 0 0 0 172 0
253 Lleo Farre, Agusti CAT 1974 S 172 0 0 0 0 0 172 0
254 Yebra Gonzalez, Antonio CAT 1956 V 172 0 0 0 0 0 172 0
255 Pelegay Sofin, Jose Luis ARA 1958 V 172 0 0 0 0 0 0 172
256 Garcia Gomez, Sergio CAM 1996 S 172 0 0 0 0 0 0 172
257 Ruiz Cano, Francisco José EXT 1979 S 171 0 0 0 171 0 0 0
258 Rodriguez Campo, Jose Antonio EXT 1968 S 171 0 0 0 171 0 0 0
259 Garcia Costales, Oscar Manuel AST 1984 S 171 0 0 0 171 0 0 0
260 Martín Cerro, Abel EXT 1977 S 171 0 0 0 171 0 0 0
261 Gomez Corzo, Alfonso GAL 1947 VM 171 0 0 0 0 171 0 0
262 Yoldi Perez, Domingo NAV 1967 S 171 0 0 0 0 0 0 171
263 Climente Lloro, Andres ARA 1961 V 171 0 0 0 0 0 0 171
264 Ayestarán Rodríguez, Sebastián NAV 1952 V 171 0 0 0 0 0 0 171
265 Rodríguez Salamanca, Emilio CAM 1965 S 170 0 170 0 0 0 0 0
266 Benitez Benitez, Jose AND 1959 V 170 0 0 170 0 0 0 0
267 Perez Martin, Carlos Maria CAL 1964 S 170 0 0 0 0 170 0 0
268 Morlanes Irigoyen, Jose Luis ARA 1957 V 170 0 0 0 0 0 0 170
269 Gracia Navascues, Jose Luis ARA 1977 S 170 0 0 0 0 0 0 170
270 Uson Nuñez, Alejo ARA 2005 JR 170 0 0 0 0 0 0 170
271 Morcillo Albarrán, Luis EXT 1971 S 169 0 0 0 169 0 0 0
272 Fortes Alvarez, Juan Manuel CAL 1963 S 169 0 0 0 0 169 0 0
273 Gonzalez Sanchez, Pedro Antonio CAL 1952 V 169 0 0 0 0 169 0 0
274 Vergara Mendiguren, Borja VAS 1986 S 169 0 0 0 0 169 0 0
275 Lopez Rodriguez, Jaime CAT 1975 S 169 0 0 0 0 0 169 0
276 Ochoa Saldaña, Alberto ARA 1975 S 169 0 0 0 0 0 0 169
277 Cuadrado Liebanas, Jose Maria AND 1950 V 168 0 0 168 0 0 0 0
278 Rey Saavedra, Carlos EXT 1983 S 168 0 0 0 168 0 0 0
279 Gregorio Caloto, Jose Javier GAL 1977 S 168 0 0 0 168 0 0 0
280 Zafra Perez, Jose CAT 1954 V 168 0 0 0 0 0 168 0 OCT JUL JUN MAY ABR MAR FEB
RANKING FOSO UNIVERSAL
COPA FEDERACIÓN
CPTO. ESPAÑA EQ.
COPA PRESIDENTE
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
CPTO ESPAÑA
CPTO ESPAÑA
CATEGORÍAS
AUTONOM.
ABSOLUTO
2026
POS. NOMBRE FED. AÑO CLASE TOTAL
281 Sabate Andujar, David CAT 1989 S 168 0 0 0 0 0 168 0
282 Martin Batlle, Mateu CAT 1953 V 167 0 0 0 0 0 167 0
283 Cascarosa Salillas, Ramón ARA 1988 S 167 0 0 0 0 0 0 167
284 Barquin Herreria, Eusebio VAS 1976 S 166 0 0 0 0 166 0 0
285 Mazo Navarro, Javier NAV 1952 V 166 0 0 0 0 0 166 0
286 Diaz Arias, Manuel ARA 1957 V 166 0 0 0 0 0 0 166
287 Álvarez Valderrábano, Laureano CAL 1962 S 165 0 0 0 0 165 0 0
288 Martinez Barrio, Dario GAL 1965 S 165 0 0 0 0 165 0 0
289 Mazo San Marcelino, Patricia NAV 1980 S 165 0 0 0 0 0 165 0
290 Fente Lujan , Samuel ARA 1993 S 164 0 0 0 164 0 0 0
291 Lamas Sotelo, Jose Manuel GAL 1965 S 164 0 0 0 0 164 0 0
292 Sánchez Martinez, Jose Antonio CAT 1970 S 164 0 0 0 0 0 164 0
293 Gonzalez Otero, Carlos Javier CAM 1968 S 164 0 0 0 0 0 164 0
294 Alava Lasheras, Felix NAV 1956 V 164 0 0 0 0 0 0 164
295 Laserna Berenguer, Antonio ARA 1966 S 164 0 0 0 0 0 0 164
296 Sanchez Calvo, Jose Manuel CAL 1977 S 163 0 163 0 0 0 0 0
297 Jurado Lorca, Miguel AND 1948 VM 163 0 0 163 0 0 0 0
298 Andreu Aixendri, Robert CAT 1986 S 163 0 0 0 0 0 163 0
299 Caballero Checa, Julian CAT 1966 S 163 0 0 0 0 0 163 0
300 Rodrigo Ramirez, Rodrigo CAL 1987 S 163 0 0 0 0 0 0 163
301 Garralda, Jesus Maria ARA 1948 VM 163 0 0 0 0 0 0 163
302 Vera Villarrasa, Jose AND 1961 S 162 0 0 162 0 0 0 0
303 Garcia Gil, Jairo CAL 1977 S 162 0 0 0 0 162 0 0
304 Martin Hernandez, Lucas CNA 1970 S 162 0 0 0 0 0 162 0
305 Comenge Manresa, Luis ARA 1961 S 162 0 0 0 0 0 0 162
306 Gracia Peñafiel, Sergio ARA 1954 V 162 0 0 0 0 0 0 162
307 Carmona Núñez, Juan Carlos EXT 1984 S 161 0 0 0 161 0 0 0
308 Robledo Abad, Jorge GAL 1989 S 161 0 0 0 161 0 0 0
309 Fuentes Andia, Iker VAS 1990 S 161 0 0 0 0 161 0 0
310 Calvo Chivite, Miguel Jose NAV 1971 S 161 0 0 0 0 0 0 161
311 Burgos Zorzano, Raul ARA 1980 S 161 0 0 0 0 0 0 161
312 Besteiro Queizan, Juan Carlos GAL 1971 S 160 0 0 0 160 0 0 0
313 Martin Gutierrez, Jose Luis CAL 1959 V 160 0 0 0 0 160 0 0
314 Wannell, Michael John AND 1957 V 159 0 0 159 0 0 0 0
315 Baixeras Thiess, Angel CAL 1950 VM 159 0 0 0 0 159 0 0
