Ranking nacionalSkeet hombres/Skeet mujeres (23/09/2026) normativa 2026
PDF oficial · RFEDETORANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
oct-25 mar-26 abr-26 abr-26 may-26 may-26 jun-26 jul-26 jul-26 jul-26 sep-26
ISSF WORLD CUP (MARRUECOS)
SKEET
CPTO. DEL MUNDO (ATENAS)
CPTO. DE ESPAÑA ABS Y CATEG
COPA PRESIDENTE (ALICANTE)
COPA FEDERACIÓN (MADRID)
1ª PUNTUABLE (GRANADA)
WORLD CUP (KAZAJISTAN)
COPA DEL REY (NAVARRA)
COPA ESPAÑA (SOMONTES)
ISSF WORLD CUP (CHINA)
ABSOLUTO HOMBRES
WORLD CUP (ITALIA)
(VALLADOLID)
PUNTOS
POS. NOMBRE AÑO FED. RANKING
1 Mielgo Moneo, Jose Maria 1998 CAL 117 119 122 118 116 123 0 119 117 122 0 121,00
2 Lopez Fuentes, Fidel Enrique 1967 SMA 0 111 0 107 0 110 0 0 110 0 110 109,60
3 Camarena Caveriviere, Vicente 1968 VAL 0 104 0 106 0 0 112 0 99 0 0 84,20
4 Nieto Rubio, Óscar 1976 CAL 0 0 0 80 0 76 0 0 84 0 95 67,00
5 Pateytas, Frank 1968 NAV 0 0 0 117 0 0 107 0 104 0 0 65,60
6 Garcia Teran, Raul 1971 NAV 0 0 0 104 0 107 103 0 0 0 0 62,80
7 Garcia Curto, Ethan 2000 NAV 0 0 0 107 0 93 90 0 0 0 0 58,00
8 Aramburu Amorena, Juan 1981 VAS 0 0 0 121 0 0 0 0 116 0 0 47,40
9 Iraola Balda, Ander 1981 NAV 0 0 0 113 0 0 114 0 0 0 0 45,40
10 Romero Arribas, Juan Carlos 1963 VAL 0 0 0 0 0 120 0 0 105 0 0 45,00
11 Daguerre Endara, Joseba 1967 NAV 0 0 0 99 0 0 101 0 0 0 0 40,00
12 Cagigas Reglero, Jesús 1953 CAN 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 106 39,80
13 Suances Daza, Cesar 1989 CAL 0 0 0 0 0 91 0 0 90 0 0 36,20
14 Picabea Michelena, Joseba 1997 NAV 0 0 0 92 0 0 0 0 89 0 0 36,20
15 Urchegui Miquelarena, Juan 1965 NAV 0 0 0 0 0 93 84 0 0 0 0 35,40
16 Carbonell Fuente, Carlos Francisco 1997 VAL 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 22,20
17 Ruiz Cortes, Juan 1965 AND 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,00
18 Prieto Irazoki, Juan Antonio 1959 NAV 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 20,20
19 Casas Muñoz, Francisco 1963 NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20,00
20 Avalos Carballo, Juan 1941 SMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20,00
21 Fagoaga Oyarzabal Antonio 1958 NAV 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 19,20
22 Rodriguez Porcel, Jose Francisco 1979 VAL 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 19,20
23 Reboto Rodriguez, Angel Dario 1953 CAL 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 18,00
24 Zabala San Martin, Oscar 1974 VAS 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 14,80
25 Casas Peces, Alejandro 1999 NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 13,40
26 Bertiere Larrañaga, Stephan 1971 NAV 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 13,20RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
oct-25 mar-26 abr-26 abr-26 may-26 may-26 jun-26 jul-26 jul-26 jul-26 jul-26
ISSF WORLD CUP (MARRUECOS)
SKEET
CPTO. DEL MUNDO (ATENAS)
CPTO. DE ESPAÑA ABS Y CATEG
COPA PRESIDENTE (ALICANTE)
COPA FEDERACIÓN (MADRID)
1ª PUNTUABLE (GRANADA)
WORLD CUP (KAZAJISTAN)
COPA DEL REY (NAVARRA)
COPA ESPAÑA (SOMONTES)
ISSF WORLD CUP (CHINA)
ABSOLUTO MUJERES
WORLD CUP (ITALIA)
(VALLADOLID)
PUNTOS
POS. NOMBRE AÑO FED. RANKING
1 Calvo Santos-Garcia, Mª del Pilar 1969 NAV 0 91 0 100 0 101 94 0 89 0 104 98,00
2 Martinez Huerta, Ania 2001 CAL 0 0 0 0 0 64 0 0 70 0 62 39,20
MARCAS MÍNIMAS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES INTERNACIONALES
SEGÚN NORMATIVA DE ALTA COMPETICIÓN
(VÁLIDAS 6
MESES)
MARCA B
MARCA APrivacidad de los resultados deportivos