Ranking nacionalFoso olímpico júnior hombres (22/09/2026) normativa 2026
PDF oficial · RFEDETORANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO JUNIOR MASCULINO
Valladolid MAR
Marruecos ABR
EL
ABR
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Mollet SEPT 26
Almaty MAY 26
Badajoz ABR 26
CPTO. MUNDO
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Atenas OCT 25
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
COPA DEL REY
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
FEDERACIÓN
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Las Gabias
COPA DEL
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
OCT 25
OCT 25
COPA
2026
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
26
26
JUNIOR
CAIRO
1 Salich Correa, Eduard CAT 2006 119,60 0 114 115 0 0 121 0 117 121 121 0 116 115 114 0 108 0 118 0
2 Cabre Marti, Joan CAT 2007 115,40 0 100 113 0 0 116 0 0 118 117 0 113 0 113 0 104 0 101 0
3 Barrero Cabezas, Jose EXT 2008 115,00 0 119 107 0 0 107 0 0 119 116 0 114 0 106 0 105 0 104 0
4 Lozano Cabello, Aaron EXT 2009 113,80 118 0 116 0 0 111 0 0 0 110 0 103 0 97 0 99 0 114 0
5 Obrero de la Rosa, Aaron CAT 2006 111,80 115 0 114 0 0 105 0 0 0 107 0 107 109 114 0 102 0 0 0
6 Lozano Tinadonis, Aaron CAT 2008 108,20 0 0 112 0 0 111 0 0 0 0 0 102 0 107 0 101 0 109 0
7 Osuna Tovar, Roberto AND 2008 107,60 110 0 107 0 0 102 0 0 0 113 0 106 0 93 0 0 0 0 0
8 Rivera Caballero, Mario EXT 2006 104,00 103 0 96 0 0 100 0 0 0 104 0 100 0 108 0 105 0 94 0
9 Ramirez Maria, Emilio AND 2010 101,40 108 0 98 0 0 104 0 0 0 0 0 100 0 93 0 97 0 0 0
10 Capdepon Cañizares, Dario VAL 2008 86,00 109 0 0 0 0 108 0 0 0 108 0 0 0 105 0 0 0 0 0
11 Yebenes Pacheco, Guillermo AND 2010 81,80 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 106 0 103 0 0 0 0 0
12 Martinez Cano, Francisco Jose AND 2007 78,00 105 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 93 0 80 0 0 0 0 0
13 Cuerva Luzon, Serafin AND 2008 60,40 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 100 0 0 0 0 0
14 Martinez Cano, Antonio Jesus AND 2009 45,40 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 87 0 0 0 0 0
15 Moll Marques, Issac BAL 2009 42,40 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0
16 García de Nicolas, Álvaro CAL 2006 42,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 100 0 0 0
17 Polo Rubio, Javier EXT 2006 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 103 0 0 0 0 0 0 0
18 Garcia Pirvu, Alberto SMA 2009 39,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 103 0 0 0 0 0 0 0
19 Ruiz Martinez, Juan CAT 2009 39,00 0 0 105 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rosello Cardona, David BAL 2006 38,60 0 0 95 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Arguelles Alvarez, Alejandro AST 2006 38,20 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
22 Mari Diaz, Carlos BAL 2006 33,00 0 0 85 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lorences Mon, Oscar AST 2007 21,00 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Paredes Olmedo, Antonio SMA 2011 19,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0
25 Accion Burque, Xulian GAL 2007 19,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
26 García Vecino, Hugo SMA 2007 19,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0
27 Roura Manubens, Marti CAT 2011 18,80 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Medina Diz, Josu VAS 2010 17,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
29 Garcia Astigarraga, Galder VAS 2006 16,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0
30 Pastor Prats, Joel VAL 2006 16,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0
31 Piñero Carpio, Angel CNA 2011 15,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO JUNIOR MASCULINO
EL 26 26 26 ABR 25 ABR 26 26 26 CUP CUP MAR 26 26 26 REY ISSF 2026 CUP CUP CUP CUP JUN26 CUP India 26 DEL AUTON 25 25 ABR MAY JUL JUL JUN OCT SEPT MAY JUL ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA DEL MUNDO ESPAÑA SEPT SEPT EQUIP. JUNIORS Gabias JUL 2026 PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL BERETTA OCT OCT JUNIOR SEPT JUEGOS WORLD WORLD COPA Las ABSOLUTO GREEN C.E. AUTONÓM. WORLD WORLD WORLD WORLD China GPI FEDERACIÓN MUNDO JUNIOR Italia Italia Mollet Lonato WCH COPA COPA Italia Toledo CPTO. CATEGORIAS 26 CPTO. CPTO. Atenas CPTO. Almaty Badajoz Mollet Alemania ISSF Granada ISSF EQUIPOS MEDITERRÁNEOS CAIRO JUNIOR Marruecos 26 COPA Valladolid 26
32 Hafti Hinna, Imran CAT 2010 13,00 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Subirana Canals, Iñaki CAT 2010 11,80 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Verano Perez, Maximino CAL 2008 10,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
MARCA A
MARCA BPrivacidad de los resultados deportivos