Ranking nacionalFoso olímpico hombres (22/09/2026) normativa 2026
PDF oficial · RFEDETORANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO HOMBRES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Badajoz ABR 26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
CPTO. MUNDO
Atenas OCT 25
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
FEDERACIÓN
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
1 Garcia Garcia, Andres VAL 2004 122,60 123 0 121 121 0 120 124 0 0 123 118 120 0 116 118 102 122 121 0
2 Martinez Torres, Adriá CAT 1999 122,00 125 0 118 0 0 115 122 0 0 122 117 120 0 115 121 105 117 115 0
3 Calderon Algaba, Severiano EXT 1996 121,40 124 0 122 0 122 113 0 0 0 122 0 113 0 116 0 115 0 117 0
4 Fernandez de Vicente, Daniel CAT 2004 121,00 125 0 118 0 121 110 0 116 0 120 114 111 0 121 0 113 0 115 118
5 Murcia Perez, Manuel VAL 1979 119,80 120 0 116 0 112 111 102 0 0 122 115 115 0 118 118 118 116 121 0
6 Gonzalez Salas, Matias AND 1995 119,60 122 0 113 0 0 116 0 0 0 120 0 120 0 0 0 0 0 120 0
7 Lecanda Alcibar, Jon VAS 2003 119,60 118 0 120 0 0 117 118 0 0 122 0 119 0 119 0 113 0 114 0
8 Salich Correa, Eduard CAT 2006 119,60 0 114 115 0 0 121 0 117 121 121 0 116 115 114 0 108 0 118 0
9 Fernandez Muñoz, Alberto CAM 1983 119,40 124 0 121 0 0 112 0 0 0 119 115 112 0 117 116 110 0 112 0
10 Hernandez Garcia, Isaac CAT 2004 119,20 123 0 114 0 0 116 113 116 0 107 0 118 0 119 0 96 0 105 120
11 Martinez Domingo, Francisco AND 1979 118,40 120 0 121 0 0 117 0 0 0 115 0 116 0 111 0 107 0 118 0
12 Barquero Pinel, David EXT 1995 117,60 114 0 116 0 0 111 0 110 0 121 0 121 0 116 0 113 0 112 0
13 Lopez Diez, Jose Domingo CAL 1972 117,60 121 0 0 0 0 114 0 0 0 120 0 0 0 116 0 106 0 117 0
14 Sanchez Montiel, Jose Francisco MUR 1994 117,60 117 0 119 0 0 110 0 0 0 117 0 118 0 117 0 100 0 0 0
15 Garcia Fontgibell, Joan CAT 1978 116,20 0 0 116 0 0 116 0 0 0 116 0 116 0 116 0 114 0 117 0
16 Maset Domenech, Carlos VAL 2000 115,60 0 0 117 0 0 114 0 0 0 118 0 116 0 0 0 0 0 113 0
17 Bagur Bosch, Juan Manuel BAL 1969 115,40 0 0 115 0 0 110 0 0 0 118 0 115 0 119 0 107 0 88 0
18 Cabre Marti, Joan CAT 2007 115,40 0 100 113 0 0 116 0 0 118 117 0 113 0 113 0 104 0 101 0
19 Barrero Cabezas, Jose EXT 2008 115,00 0 119 107 0 0 107 0 0 119 116 0 114 0 106 0 105 0 104 0
20 Axpe Etxabe, Unai VAS 1986 115,00 115 0 117 0 0 115 0 0 0 114 0 103 0 114 0 96 0 111 0
21 Piquer Campos, Jesus VAL 1985 114,40 117 0 115 0 0 105 0 0 0 116 0 112 0 112 0 0 0 111 0
22 Espinosa Díaz Francisco José AND 1985 114,40 120 0 113 0 0 112 0 0 0 116 0 111 0 100 0 0 0 106 0
23 Carrera Gusart, Gerard CAT 2003 114,20 0 0 117 0 0 115 0 0 0 114 0 106 0 108 0 117 0 0 0
24 Rodriguez Perdomo, Manuel Francisco CNA 1977 113,80 0 0 116 0 0 0 0 0 0 118 0 110 0 113 0 109 0 112 0
25 Lozano Cabello, Aaron EXT 2009 113,80 118 0 116 0 0 111 0 0 0 110 0 103 0 97 0 99 0 114 0
26 Miro Escoda, Sergi CAT 1968 113,60 0 0 118 0 0 110 0 0 0 117 0 110 0 0 0 105 0 113 0
27 Reche Rodriguez, Antonio VAL 1986 113,40 117 0 116 0 0 107 0 0 0 118 0 0 0 0 0 100 0 109 0
28 Machado Vicent, Paco CAT 1990 113,40 0 0 106 0 0 114 0 0 0 119 0 110 0 110 0 108 0 114 0
29 Arcusa Hernandez, Javier VAL 1989 113,20 0 0 117 0 0 117 0 0 0 115 0 0 0 115 0 0 0 102 0
30 Lupion Galvez, Jose AND 1988 113,00 115 0 116 0 0 0 0 0 0 106 0 113 0 109 0 0 0 112 0
31 Martin Ucero, Victor CAL 1984 113,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 115 0 105 0 112 0 117 0
32 Panero Gonzalez, Francisco CAL 1962 113,00 118 0 112 0 0 112 0 0 0 112 0 111 0 102 0 98 0 105 0
33 Oloriz Sanz, Ignacio Javier NAV 1968 112,40 115 0 118 0 0 110 0 0 0 109 0 110 0 106 0 91 0 96 0
34 Casares Fernandez, Jorge AND 1980 111,80 109 0 108 0 0 108 0 0 0 110 0 114 0 112 0 0 0 114 0
35 Urmeneta Fernandez, Gorka NAV 1979 111,80 0 0 119 0 0 106 0 0 0 119 0 101 0 105 0 102 0 110 0
36 Obrero de la Rosa, Aaron CAT 2006 111,80 115 0 114 0 0 105 0 0 0 107 0 107 109 114 0 102 0 0 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO HOMBRES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Badajoz ABR 26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
CPTO. MUNDO
Atenas OCT 25
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
FEDERACIÓN
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
37 Ibañez Galdon, Jose VAL 1964 111,60 117 0 0 0 0 78 0 0 0 115 0 104 0 108 0 103 0 114 0
38 Martin Moya, Francisco Jose AND 1978 111,40 114 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 101 0 0 0 117 0
39 Puigdevall Martorell, Marc CAT 1990 111,00 107 0 114 0 0 108 0 0 0 115 0 111 0 99 0 0 0 0 0
40 Belvis Hernandez, Antonio EXT 1972 110,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118 0 116 0 113 0 88 0
41 Merchan Perez, Francisco AND 1976 110,40 123 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 104 0 104 0 0 0 106 0
42 Julve Barea, Jorge Fernando ARA 1964 109,40 113 0 112 0 0 111 0 92 0 109 0 94 0 100 0 96 0 102 0
43 Serrano Ramos, Juan Jose AND 1977 108,60 0 0 115 0 0 105 0 0 0 0 0 104 0 114 0 0 0 105 0
44 Marin Guerrero, Antonio Ignacio AND 1972 108,40 105 0 0 0 0 107 0 0 0 115 0 112 0 103 0 0 0 0 0
45 Armero Lledo, Jose Antonio VAL 1964 108,40 109 0 115 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 102 0 103 0
46 Lozano Tinadonis, Aaron CAT 2008 108,20 0 0 112 0 0 111 0 0 0 0 0 102 0 107 0 101 0 109 0
47 Sanchez Yern, Vicente BAL 1980 108,00 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 110 0 98 0 118 0
48 Garcia Martin, Juan David AND 1978 108,00 0 0 0 0 0 105 0 0 0 117 0 98 0 110 0 0 0 110 0
49 Osuna Tovar, Roberto AND 2008 107,60 110 0 107 0 0 102 0 0 0 113 0 106 0 93 0 0 0 0 0
50 Iglesias Jimenez, Alfonso CAL 1985 106,20 108 0 101 0 0 105 0 0 0 122 0 0 0 95 0 0 0 94 0
51 Lorente Ruiz, Vicente Luis VAL 1968 106,00 112 0 0 0 0 101 0 0 0 109 0 101 0 106 0 102 0 0 0
52 Fraidias Venegas, Jose Manuel VAS 1970 106,00 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 105 0 102 0 114 0
53 Campos Martinez, Roman CAM 1978 105,80 104 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 104 0 109 0 101 0 0 0
54 Bueno Manzanares, Jose CAM 1964 104,40 117 0 0 0 0 107 0 0 0 103 0 107 0 0 0 88 0 0 0
55 Rivera Caballero, Mario EXT 2006 104,00 103 0 96 0 0 100 0 0 0 104 0 100 0 108 0 105 0 94 0
56 Morcillo Martin, Antonio VAL 1969 103,40 108 0 110 0 0 0 0 0 0 103 0 101 0 95 0 86 0 0 0
57 Marcos Prieto, Luis Alfonso AST 1975 102,80 0 0 100 0 0 0 0 0 0 110 0 101 0 104 0 90 0 99 0
58 Juez Perez, Pedro EXT 1980 102,60 0 0 0 0 0 108 0 0 0 111 0 94 0 110 0 0 0 90 0
59 Garcia Suarez, Antonio CAL 1986 102,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 112 0 100 0 90 0 100 0
60 Tur Puig, Francisco José BAL 1980 101,40 0 0 109 0 0 102 0 0 0 105 0 0 0 98 0 0 0 93 0
61 Ramirez Maria, Emilio AND 2010 101,40 108 0 98 0 0 104 0 0 0 0 0 100 0 93 0 97 0 0 0
62 Briñas Mora Meliton Antonio AND 1969 100,20 109 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 97 0 94 0 100 0 0 0
63 Gorrin Aguiar, Fermin CNA 1968 99,80 0 0 105 0 0 97 0 0 0 109 0 88 0 94 0 0 0 94 0
64 Perez Llamazares, David CAL 1980 99,20 118 0 112 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 37 0 112 0
65 Martin Romera, Santiago CNA 1960 98,80 0 0 99 0 0 103 0 0 0 99 0 97 0 91 0 96 0 94 0
66 Rodriguez Sanchez, Alberto EXT 1975 98,40 0 0 0 0 0 108 0 0 0 113 0 111 0 105 0 55 0 0 0
67 Gascon Paredes Alfonso CAT 1959 96,00 0 0 113 0 0 106 0 0 0 110 0 56 0 0 0 95 0 0 0
68 Gomez Albendea, Pedro CAM 1974 94,40 0 0 0 0 0 0 0 82 0 89 0 96 0 108 0 97 0 0 0
69 Sanchez Martel, Matias CNA 1977 93,60 0 0 0 0 0 87 0 0 0 97 0 100 0 92 0 0 0 92 0
70 Jane Fernandez Eduard CAT 1953 93,40 0 0 96 0 0 89 0 0 0 98 0 72 0 97 0 87 0 71 0
71 Gonzalez Alvarez, Manuel Jesus AST 1973 92,40 0 0 93 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 87 0 87 0 94 0
72 Avalos Schlegel, Alfonso EXT 1976 91,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 110 0 114 0 0 0 117 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO HOMBRES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Badajoz ABR 26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
CPTO. MUNDO
Atenas OCT 25
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
FEDERACIÓN
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
73 Almodovar Albalate, Manuel Jose EXT 1975 91,20 115 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 116 0 0 0 115 0
74 Arguelles Baron, Oscar AST 1975 90,00 0 0 110 0 0 0 0 0 0 119 0 111 0 110 0 0 0 0 0
75 Ortega Maldonado, David AND 1976 89,80 115 0 110 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0
76 Bermudez de Leon, Jose Antonio CNA 1974 89,20 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 113 0 0 0 113 0
77 Rubio Capellino, Ricardo Jose VAL 1974 88,60 0 0 0 0 0 77 0 0 0 108 0 104 0 63 0 91 0 0 0
78 Gonzalez Medina, Carlos CNA 1979 88,00 0 0 115 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 104 0 0 0 109 0
79 Martin Martin Jose Luis EXT 1994 88,00 112 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 115 0 108 0 0 0 0 0
80 Suarez Carrasco, Juan CNA 1962 87,80 0 0 0 0 0 105 0 0 0 112 0 111 0 0 0 0 0 111 0
81 Tchen Dias, Jorge Manuel EXT 1966 87,80 120 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 98 0 106 0
82 Bertran Sole, Josep CAT 1959 87,20 85 0 88 0 0 78 0 89 0 96 0 0 0 69 0 59 0 0 0
83 Gomez Alcon, Dario EXT 1990 87,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 113 0 104 0 108 0
84 Padura Lopez,Pedro NAV 1957 86,60 0 0 93 0 0 95 0 0 0 73 0 88 0 80 0 77 0 77 0
85 Esparza Nuin, Alfonso NAV 1963 86,00 0 0 0 0 0 110 0 0 0 108 0 107 0 105 0 0 0 0 0
86 Capdepon Cañizares, Dario VAL 2008 86,00 109 0 0 0 0 108 0 0 0 108 0 0 0 105 0 0 0 0 0
87 Cabrera Jimenez, Eustaquio AND 1957 85,40 112 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 107 0 0 0 0 0 102 0
88 Ortega Escudero, Miguel Angel AND 1969 85,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 102 0 113 0 102 0 0 0
89 Camacho Fernandez, Ismael SMA 1982 84,80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 110 0 108 0 0 0 0 0
90 Bayo Arroyabe, Sergio NAV 2002 84,60 0 0 0 0 0 106 0 0 0 109 0 0 0 108 0 100 0 0 0
91 Corrales Barroso, Francisco Jose EXT 1983 84,40 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 108 0 104 0 0 0 104 0
92 Chacon Lazaro, Felipe EXT 1993 82,80 0 0 113 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 106 0 0 0 81 0
93 Lozano Ginel, Federico CAL 1955 82,60 0 0 0 0 0 108 0 0 0 99 0 112 0 0 0 94 0 0 0
94 Cegarra Martinez, Raul MUR 1983 82,20 0 0 111 0 0 0 0 0 0 98 0 110 0 0 0 0 0 92 0
95 Baena Rodriguez, Cesar CAL 1976 82,20 0 0 0 0 0 102 0 0 0 105 0 96 0 0 0 0 0 108 0
96 Yebenes Pacheco, Guillermo AND 2010 81,80 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 106 0 103 0 0 0 0 0
97 Duran Mateo, Rodrigo AND 1992 81,40 113 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 100 0 89 0 0 0
98 Carballo Prieto, Javier Enrique CAL 1979 79,20 0 0 0 0 0 108 0 0 0 103 0 0 0 93 0 92 0 0 0
99 Trujillo Perez José AND 1954 78,20 99 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 101 0 97 0 0 0 0 0
100 Martinez Cano, Francisco Jose AND 2007 78,00 105 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 93 0 80 0 0 0 0 0
101 Martinez Barrio, Dario CAL 1965 76,20 0 0 0 0 0 102 0 0 0 103 0 87 0 0 0 89 0 0 0
102 Fernandez Luna Antonio EXT 1961 74,40 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 76 0 85 0
103 Fernandez Borja, Sergio CAM 1974 71,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 56 0 87 0 102 0
104 Rodriguez Quevedo, Abian CNA 1989 68,80 0 0 0 0 0 110 0 0 0 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0
105 Becker Castillo, Adrian VAL 1970 68,80 0 0 0 0 0 0 0 106 0 101 0 52 0 85 0 0 0 0 0
106 Martin Padron, Julian CNA 1954 68,80 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 80 0 0 0 84 0
107 Hontecillas Moratalla, Jose CAM 1975 68,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 110 0 0 0 114 0
108 Lanzos Gesto, Yago GAL 1985 67,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 110 0 0 0 114 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO HOMBRES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Badajoz ABR 26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
CPTO. MUNDO
Atenas OCT 25
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
FEDERACIÓN
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
109 Noguerol Fernandez, Yeray AST 2002 67,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 115 0 104 0 0 0 0 0
110 Lorenzo Noriega, Manuel Angel CAL 1979 66,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 105 0 113 0
111 Martinez Cebollada, Jorge ARA 1974 66,40 0 0 115 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0
112 Gómez Domínguez, Javier AND 1969 66,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 108 0 0 0 114 0
113 Derteano Sarrionaindia, Garikoitz NAV 1974 66,00 0 0 115 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 102 0 0 0
114 Sánchez Pérez, José Manuel EXT 1988 65,60 118 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 107 0 0 0 0 0
115 Pont Pascual, Tomeu BAL 1966 65,40 0 0 112 0 0 104 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Garcia Maldonado, Pedro MUR 1963 65,20 111 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0
117 Merchán Jiménez, Juan EXT 1973 64,80 115 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 104 0 0 0 0 0
118 Martinez Real, Ambrosio AND 1973 64,60 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 108 0 115 0 0 0 0 0
119 Hernandez Saldaña, Juan Jose AND 1982 64,60 112 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0
120 Casajus Mateo, Eduardo NAV 1969 64,00 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 106 0
121 Garcia Costales, Oscar Manuel AST 1984 63,80 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 108 0
122 Jimenez Delgado, Pedro Jesus CNA 1970 63,80 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 105 0
123 Miranda Blanco, Narciso EXT 1960 63,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 98 0 0 0 0 0 110 0
124 Lopez Jimenez, Jose AND 1962 63,00 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 101 0
125 Diaz Muñoz, Alfonso Damian ARA 1964 62,80 0 0 98 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0
126 Avila Izquierdo Iñigo VAS 1983 62,60 0 0 111 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 96 0 0 0 0 0
127 Alvarez Acosta, Jose Maria CNA 1978 62,60 0 0 104 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0
128 Ramirez Beltran de Lubiano, Roberto VAS 1975 62,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 101 0 0 0 108 0
129 Lavio, Brian SMA 1984 62,60 107 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0
130 Raluy Buil, Mariano ARA 1956 62,40 0 0 103 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
131 Farnos Cervera, Jordi VAL 2000 62,20 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 112 0
132 Garcia Berbel, Andres AND 1992 62,20 0 0 112 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0
133 Malaguilla Estevez, Julian EXT 1984 62,20 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 96 0
134 Bergara Mendiguren, Borja VAS 1986 61,00 0 0 103 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 96 0 0 0
135 Fernandez Garcia, Miguel Angel CAL 1971 60,60 0 0 0 0 0 0 0 104 0 109 0 0 0 0 0 90 0 0 0
136 Cuerva Luzon, Serafin AND 2008 60,40 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 100 0 0 0 0 0
137 Castillo Hispan, Rafael AND 1990 59,80 113 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0
138 Gragera Fernandez Salguero, Jose Maria EXT 1975 59,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 98 0 0 0 86 0
139 Rodriguez Baranco, Julian EXT 1978 57,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 64 0 109 0 0 0 0 0
140 Garcia Perales, Joaquin VAL 1965 54,60 114 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 57 0 0 0 0 0 0 0
141 Calvo Abad, Angel GAL 1956 53,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 84 0 0 0 89 0
142 Pons Marques, Damian BAL 1969 51,00 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 68 0
143 Moreno Nuñez, Manuel AND 1958 50,00 87 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 89 0 0 0 0 0 0 0
144 Agui Torres, Manuel AND 1971 46,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 116 0 0 0 0 0 0 0RANKING NACIONAL
SEPTIEMBRE 2026
FOSO OLÍMPICO ABSOLUTO HOMBRES
MEDITERRÁNEOS
EQUIPOS AUTON
ISSF WORLD CUP
ISSF WORLD CUP
Granada MAY 26
Alemania JUN26
Badajoz ABR 26
Almaty MAY 26
Mollet SEPT 26
CPTO. MUNDO
Atenas OCT 25
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
CPTO. ESPAÑA
Italia JUL 2026
Toledo JUN 26
WCH JUNIORS
COPA ESPAÑA
COPA DEL REY
Lonato JUL 26
Mollet JUL 26
Italia SEPT 26
Italia SEPT 26
JUNIOR India
MUNDO ISSF
CATEGORIAS
FEDERACIÓN
GPI BERETTA
China JUL 26
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
WORLD CUP
AUTONÓM.
GREEN CUP
C.E. EQUIP.
ABSOLUTO
Marruecos
Las Gabias
Valladolid
COPA DEL
ABR 2026
EL CAIRO
MAR 26
JUEGOS
SEPT 26
JUNIOR
JUNIOR
ABR 26
OCT 25
OCT 25
COPA
PUESTO Deportista Fed AÑO NAC TOTAL
145 Mari Puig, Hector BAL 1977 45,60 0 0 80 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
146 Azpeitia Beristain, Xabier VAS 1970 45,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 118 0
147 Martinez Cano, Antonio Jesus AND 2009 45,40 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 87 0 0 0 0 0
148 Garcia Ugidos, Gustavo CAL 1981 45,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 50 0 78 0
149 Muñoz Nogales, Leonardo EXT 1968 45,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 117 0
150 Santana Ojeda, Aythami CNA 1982 45,00 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0
151 Ruiz Hernandez, Tomas EXT 1964 44,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 110 0
152 Titos Caballero, Antonio AND 1984 44,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 107 0
153 Martin Rodriguez, Jose Zebenzui CNA 1983 44,60 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0
154 Teys Brun, Josep CAT 1957 44,20 0 0 113 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Gonzalez Sanchez, Gabriel AND 1975 44,20 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0
156 Sanchez Yern, Claudio BAL 1969 44,00 0 0 116 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Paz Iglesias Luis GAL 1971 43,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 107 0
158 Safont Beltran, Tomas VAL 2001 43,00 0 0 111 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Fernandez Castrillon, Oscar GAL 1981 42,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 105 0
160 Gonzalez Ramos, Ramon VAS 1961 42,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 107 0
161 Ramirez Serrano, Pedro AND 1961 42,60 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0
162 Moll Marques, Issac BAL 2009 42,40 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0
163 García de Nicolas, Álvaro CAL 2006 42,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 100 0 0 0
164 Ruiz Rodriguez, Tomas EXT 2003 42,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 108 0
165 Dopazo Bouzada, Fernando GAL 1975 42,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 110 0 0 0 0 0
166 Sales Gomez, Victor VAL 1973 42,40 0 0 104 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Gonzalez Cabrera, Angel Roberto CNA 1974 42,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 107 0
168 Teys Brun, Jordi CAT 1959 42,20 0 0 109 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Asensio Gonzalo, Manuel ARA 1996 41,80 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0
170 Capo Quetglas, Juan Miguel BAL 1972 41,80 0 0 108 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
